本採用試験
試験概要
本採用試験は、フロントエンドチームの「1. 最低基準のスキル」があるかを判定するための試験である。 フロントエンドチームに求められる最低基準のスキルとは、デザイン再現性の高いコーディングを正確なコードで作成し、クライアントとの仕事の流れを円滑に行えるという事である。 本試験で不合格と判定された場合には、本採用を保留とされ再試験を検討される。 再試験可能ラインを下回る場合は、本採用は検討扱いとする。
試験の制度
- 採点法: 減点方式を基準とした採点
- 持ち点: 100点
- 最終納品時の合格ライン: 未経験者採用60点以上、経験者採用75点以上
- 最終納品時の再試験可能ライン: 未経験者採用50点以上
- 初回提出時の不合格ライン:未経験者採用35点以下、経験者採用55点以上、またはフィードバック件数が25件を超える場合
試験の評価方法
採点は以下のルールに従って行われる。
| No. | 項目 | 計上方法 | 初回提出時の点 | 修正後の点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クライアントへの連絡が無い | 1回毎 | -5点 | |
| 2 | クライアントへの連絡内容に不正確 | 1回毎 | -1点 | |
| 3 | 課題開始前後の行動が不正確 | 1回 | -2点 | |
| 4 | デザイン再現性の問題 | フィードバック1件毎 | -3点 | +1点 |
| 5 | デザイン再現性の重大な問題 | フィードバック件数が10件以上 | -5点 | |
| 6 | W3C-HTML-validation | エラー1件毎 | -1点 | |
| 7 | W3C-CSS-validation | エラー1件毎 | -1点 | |
| 8 | Javascript console | エラー1件毎 | -1点 | |
| 9 | レスポンシブの品質の問題 | フィードバック件数が1件毎 | -1点 | +1点 |
| 10 | 特定の閲覧環境での問題 | フィードバック1件毎 | -1点 | +1点 |
| 11 | コードの品質の問題 | フィードバック1件毎 | -2点 | +1点 |
| 12 | コピペミス、判断ミスの問題 | フィードバック1件毎 | -1点 | +1点 |
| 13 | 提出予定時間より4時間以上の遅延 | 営業時間内4時間後に一度 | -1点 | |
| 14 | 提出予定時間より2日以上の遅延 | 遅延2日目以降2を遅延日数で冪乗 | -2**点 | |
| 15 | 提出が遅れる場合の事前連絡の問題 | 遅延期間と事前連絡の比率 | -1~5点 |
また、明らかに作業完了できなかった場合は採点は行わず不合格となる。